1UK Travel - New York
     
 

CLICK HERE to use -flight Search - Check Availability for Cheap Flight Information

New York

America - USA - United States of America.
There are so many places to visit in America you could almost miss travelling to the rest of the world and tour the USA alone. With places such as New York, Las Vegas, Florida, California who could resist these hive of activities and adventure for a special holiday.
New York should be your first port of call for some shopping, flying into to JFK airport on a British Airways jumbo is just such an amazin tourist sight for anyone from the UK.

CLICK HERE to use -flight Search - Check Availability

 
  New York  
  Flights to New York
Flights to Las Vegas
Flights to Orlando
Flights to San Fransisco
Flights to California
Flights to Florida
Flights to Los Angeles
Flights to Washington
Flights to Alaska
Flights to Kansas
Flights to Kentucky
Flights to Michigan
Flights to New Jersey
Flights to New Mexico
Flights to Utah
Flights to Vermont
Flights to Wisonsin
Flights to Colorado
Flights to Texas
Flights to Hawaii
 

Cheap Flight Prices for the USA


Destination Departure From To Book By Airline Price

USA Aberdeen 02/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 American Airlines £478

USA Aberdeen 25/12/2005 01/01/2006 01/01/2006 American Airlines £528

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £558

USA Aberdeen 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 American Airlines £598

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £485

USA Aberdeen 12/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 United Airlines £535

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £555

USA Aberdeen 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 United Airlines £594

USA Aberdeen 24/12/2005 31/03/2006 14/10/2005 KLM Royal Dutch Airlines £306

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 31/10/2005 Air France £328

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 United Airlines £330

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 American Airlines £333

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 US Airways £454

USA Aberdeen 24/12/2005 05/04/2006 05/04/2006 US Airways £534

USA Aberdeen 21/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 US Airways £564

USA Aberdeen 21/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 US Airways £644

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £474

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £478

USA Aberdeen 24/12/2005 05/04/2006 05/04/2006 US Airways £508

USA Aberdeen 24/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 United Airlines £524

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £485

USA Aberdeen 24/12/2005 05/04/2006 05/04/2006 US Airways £518

USA Aberdeen 12/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 United Airlines £535

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £555

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 American Airlines £308

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 British Airways £313

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 British Airways £329

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 British Airways £363

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £432

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 US Airways £454

USA Aberdeen 25/12/2005 01/01/2006 01/01/2006 American Airlines £478

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £508

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 14/10/2005 KLM Royal Dutch Airlines £296

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 United Airlines £306

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 American Airlines £309

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 British Airways £314

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £432

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £432

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £401

USA Aberdeen 10/10/2005 31/10/2005 18/10/2005 United Airlines £417

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 31/10/2005 Air France £368

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 United Airlines £374

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £376

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 American Airlines £378

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 United Airlines £474

USA Aberdeen 02/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 American Airlines £488

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 Air Canada £521

USA Aberdeen 24/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 United Airlines £524

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 United Airlines £474

USA Aberdeen 02/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 American Airlines £488

USA Aberdeen 05/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 Air Canada £521

USA Aberdeen 24/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 United Airlines £524

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 Air France £472

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £474

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £478

USA Aberdeen 24/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 United Airlines £524

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 United Airlines £474

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £478

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 US Airways £508

USA Aberdeen 24/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 United Airlines £524

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £643

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £643

USA Aberdeen 25/12/2005 16/03/2006 16/03/2006 Air France £658

USA Aberdeen 24/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 Lufthansa £685

USA Aberdeen 24/12/2005 31/03/2006 14/10/2005 KLM Royal Dutch Airlines £386

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 31/10/2005 Air France £388

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 United Airlines £390

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 American Airlines £395

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £436

USA Aberdeen 24/12/2005 07/04/2006 07/04/2006 KLM Royal Dutch Airlines £461

USA Aberdeen 25/12/2005 16/03/2006 16/03/2006 Air France £472

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 US Airways £454

USA Aberdeen 25/12/2005 01/01/2006 01/01/2006 American Airlines £478

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £432

USA Aberdeen 24/12/2005 05/04/2006 05/04/2006 US Airways £454

USA Aberdeen 12/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 United Airlines £478

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £498

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 United Airlines £347

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £402

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £425

USA Aberdeen 25/12/2005 01/01/2006 01/01/2006 American Airlines £451

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 United Airlines £432

USA Aberdeen 24/12/2005 05/04/2006 05/04/2006 US Airways £454

USA Aberdeen 12/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 United Airlines £478

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 United Airlines £498

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 14/10/2005 KLM Royal Dutch Airlines £336

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 United Airlines £344

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 American Airlines £348

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 British Airways £353

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £386

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £411

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £441

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £448

USA Aberdeen 24/12/2005 31/03/2006 31/03/2006 KLM Royal Dutch Airlines £386

USA Aberdeen 24/12/2005 07/04/2006 07/04/2006 KLM Royal Dutch Airlines £411

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £441

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £448

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 United Airlines £379

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 American Airlines £383

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £386

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 British Airways £388

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 United Airlines £393

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 American Airlines £398

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £474

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 United Airlines £485

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £488

USA Aberdeen 24/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 United Airlines £535

USA Aberdeen 25/12/2005 01/01/2006 01/01/2006 American Airlines £538

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 United Airlines £474

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £488

USA Aberdeen 24/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 United Airlines £524

USA Aberdeen 25/12/2005 01/01/2006 01/01/2006 American Airlines £528

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £406

USA Aberdeen 24/12/2005 07/04/2006 07/04/2006 KLM Royal Dutch Airlines £431

USA Aberdeen 24/12/2005 07/04/2006 07/04/2006 KLM Royal Dutch Airlines £461

USA Aberdeen 30/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 KLM Royal Dutch Airlines £476

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £474

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £488

USA Aberdeen 12/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 United Airlines £524

USA Aberdeen 25/12/2005 01/01/2006 01/01/2006 American Airlines £528

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 United Airlines £403

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £406

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 American Airlines £412

USA Aberdeen 30/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 KLM Royal Dutch Airlines £426

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 United Airlines £344

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 American Airlines £348

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 British Airways £353

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 British Airways £357

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 US Airways £454

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £474

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £478

USA Aberdeen 24/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 United Airlines £524

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £386

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £411

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £441

USA Aberdeen 24/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 United Airlines £524

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £474

USA Aberdeen 02/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 American Airlines £478

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 Air France £503

USA Aberdeen 12/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 United Airlines £524

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £485

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £488

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 US Airways £518

USA Aberdeen 24/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 United Airlines £535

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 United Airlines £350

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 American Airlines £354

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 British Airways £359

USA Aberdeen 10/10/2005 31/10/2005 14/10/2005 KLM Royal Dutch Airlines £366

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £485

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £488

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 US Airways £518

USA Aberdeen 12/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 United Airlines £535

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £488

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 US Airways £528

USA Aberdeen 25/12/2005 01/01/2006 01/01/2006 American Airlines £528

USA Aberdeen 02/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 American Airlines £568

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 United Airlines £305

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 14/10/2005 KLM Royal Dutch Airlines £306

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 American Airlines £308

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 British Airways £313

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 United Airlines £364

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 14/10/2005 KLM Royal Dutch Airlines £366

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 American Airlines £368

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 British Airways £373

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £366

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £391

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £402

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 British Airways £353

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 United Airlines £485

USA Aberdeen 02/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 American Airlines £488

USA Aberdeen 24/12/2005 05/04/2006 05/04/2006 US Airways £518

USA Aberdeen 24/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 United Airlines £535

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 United Airlines £364

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 American Airlines £368

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 14/10/2005 KLM Royal Dutch Airlines £376

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 British Airways £397

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £406

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £431

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £448

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £461

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £432

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £432

USA Aberdeen 24/12/2005 05/04/2006 05/04/2006 US Airways £454

USA Aberdeen 25/12/2005 01/01/2006 01/01/2006 American Airlines £478

USA Aberdeen 24/12/2005 05/04/2006 05/04/2006 US Airways £528

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 US Airways £608

USA Aberdeen 21/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 US Airways £675

USA Aberdeen 21/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 US Airways £757

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 United Airlines £349

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 American Airlines £353

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 British Airways £358

USA Aberdeen 10/10/2005 31/10/2005 14/10/2005 KLM Royal Dutch Airlines £371

USA Aberdeen 02/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 American Airlines £478

USA Aberdeen 25/12/2005 01/01/2006 01/01/2006 American Airlines £528

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £558

USA Aberdeen 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 American Airlines £598

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £474

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £488

USA Aberdeen 12/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 United Airlines £524

USA Aberdeen 25/12/2005 01/01/2006 01/01/2006 American Airlines £528

USA Belfast 24/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 United Airlines £537

USA Belfast 01/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 United Airlines £557

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 United Airlines £596

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £404

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £428

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 Continental Airlines £443

USA Belfast 01/01/2006 14/03/2006 14/03/2006 Continental Airlines £450

USA Belfast 12/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 United Airlines £454

USA Belfast 25/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 Continental Airlines £476

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £494

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 Continental Airlines £546

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 Continental Airlines £305

USA Belfast 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 United Airlines £308

USA Belfast 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 Virgin Atlantic £342

USA Belfast 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 Virgin Atlantic £347

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 18/10/2005 United Airlines £357

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £428

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 Continental Airlines £464

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £494

USA Belfast 01/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 United Airlines £434

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 Continental Airlines £444

USA Belfast 01/01/2006 14/03/2006 14/03/2006 Continental Airlines £451

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £455

USA Belfast 12/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 United Airlines £480

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £525

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 Continental Airlines £547

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 Continental Airlines £617

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £434

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 Continental Airlines £444

USA Belfast 01/01/2006 14/03/2006 14/03/2006 Continental Airlines £451

USA Belfast 12/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 United Airlines £480

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £480

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £550

USA Belfast 01/01/2006 14/03/2006 14/03/2006 Continental Airlines £450

USA Belfast 12/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 United Airlines £500

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £512

USA Belfast 25/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 Continental Airlines £538

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £582

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 Continental Airlines £608

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 Continental Airlines £345

USA Belfast 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 United Airlines £381

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 18/10/2005 United Airlines £420

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £450

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £480

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 Continental Airlines £493

USA Belfast 25/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 Continental Airlines £538

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £550

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 Continental Airlines £518

USA Belfast 01/01/2006 14/03/2006 14/03/2006 Continental Airlines £527

USA Belfast 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 Delta Air Lines £575

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 Continental Airlines £592

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 Continental Airlines £345

USA Belfast 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 United Airlines £395

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 18/10/2005 United Airlines £419

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £475

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £480

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 Continental Airlines £493

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 Continental Airlines £536

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £550

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 Continental Airlines £345

USA Belfast 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 United Airlines £376

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 18/10/2005 United Airlines £419

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £450

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 Continental Airlines £493

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £512

USA Belfast 25/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 Continental Airlines £538

USA Belfast 25/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 Continental Airlines £764

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 Continental Airlines £322

USA Belfast 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 United Airlines £392

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 18/10/2005 United Airlines £432

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £450

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £463

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 Continental Airlines £465

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £533

USA Belfast 25/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 Continental Airlines £538

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £476

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 Continental Airlines £498

USA Belfast 01/01/2006 14/03/2006 14/03/2006 Continental Airlines £507

USA Belfast 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 Air Canada £513

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £531

USA Belfast 25/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 Continental Airlines £581

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £601

USA Belfast 25/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 Continental Airlines £651

USA Belfast 01/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 United Airlines £487

USA Belfast 24/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 United Airlines £537

USA Belfast 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 Lufthansa £557

USA Belfast 01/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 United Airlines £557

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £471

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £476

USA Belfast 25/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 Continental Airlines £503

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 Continental Airlines £518

USA Belfast 12/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 United Airlines £526

USA Belfast 01/01/2006 14/03/2006 14/03/2006 Continental Airlines £527

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £541

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 Continental Airlines £573

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £476

USA Belfast 12/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 United Airlines £526

USA Belfast 01/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 United Airlines £546

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 Continental Airlines £651

USA Belfast 01/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 United Airlines £450

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 Continental Airlines £493

USA Belfast 24/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 United Airlines £500

USA Belfast 01/01/2006 14/03/2006 14/03/2006 Continental Airlines £501

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £512

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 Continental Airlines £538

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £582

USA Belfast 25/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 Continental Airlines £608

USA Belfast 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 United Airlines £346

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 18/10/2005 United Airlines £376

USA Belfast 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 Virgin Atlantic £383

USA Belfast 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 Virgin Atlantic £388

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 Continental Airlines £393

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £458

USA Belfast 10/10/2005 31/10/2005 31/10/2005 Continental Airlines £488

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £528

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £476

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 Continental Airlines £498

USA Belfast 01/01/2006 14/03/2006 14/03/2006 Continental Airlines £507

USA Belfast 05/01/2006 31/03/2006 31/03/2006 Air Canada £513

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £531

USA Belfast 25/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 Continental Airlines £581

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £601

USA Belfast 25/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 Continental Airlines £651

USA Belfast 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 United Airlines £395

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £450

USA Belfast 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 Continental Airlines £493

USA Belfast 12/12/2005 16/12/2005 16/12/2005 United Airlines £500

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £512

USA Belfast 25/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 Continental Airlines £538

USA Belfast 01/11/2005 14/12/2005 14/12/2005 Continental Airlines £582

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £448

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 United Airlines £344

USA Aberdeen 01/11/2005 15/12/2005 18/10/2005 American Airlines £348

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 British Airways £353

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 British Airways £357

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £474

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 American Airlines £478

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 US Airways £508

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 Air Canada £521

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £386

USA Aberdeen 01/01/2006 31/03/2006 18/10/2005 United Airlines £393

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £411

USA Aberdeen 01/11/2005 16/12/2005 16/12/2005 KLM Royal Dutch Airlines £441

USA Aberdeen 01/11/2005 11/12/2005 11/12/2005 United Airlines £448

